If you want to convert other measurements from centimeters to feet and inches, you can use our cm converter tool below:
(Note: 1 foot = 12 inches, 1 inch = 2.54 cm)
Centimeters to Feet and Inches Table
cm | Ft In | Feet | Inches |
---|---|---|---|
1.01 | 0′ 0.3976″ | 0.0331 | 0.3976 |
1.02 | 0′ 0.4016″ | 0.0335 | 0.4016 |
1.03 | 0′ 0.4055″ | 0.0338 | 0.4055 |
1.04 | 0′ 0.4094″ | 0.0341 | 0.4094 |
1.05 | 0′ 0.4134″ | 0.0344 | 0.4134 |
1.06 | 0′ 0.4173″ | 0.0348 | 0.4173 |
1.07 | 0′ 0.4213″ | 0.0351 | 0.4213 |
1.08 | 0′ 0.4252″ | 0.0354 | 0.4252 |
1.09 | 0′ 0.4291″ | 0.0358 | 0.4291 |
1.10 | 0′ 0.4331″ | 0.0361 | 0.4331 |
1.11 | 0′ 0.437″ | 0.0364 | 0.437 |
1.12 | 0′ 0.4409″ | 0.0367 | 0.4409 |
1.13 | 0′ 0.4449″ | 0.0371 | 0.4449 |
1.14 | 0′ 0.4488″ | 0.0374 | 0.4488 |
1.15 | 0′ 0.4528″ | 0.0377 | 0.4528 |
1.16 | 0′ 0.4567″ | 0.0381 | 0.4567 |
1.17 | 0′ 0.4606″ | 0.0384 | 0.4606 |
1.18 | 0′ 0.4646″ | 0.0387 | 0.4646 |
1.19 | 0′ 0.4685″ | 0.0390 | 0.4685 |
1.20 | 0′ 0.4724″ | 0.0394 | 0.4724 |
1.21 | 0′ 0.4764″ | 0.0397 | 0.4764 |
1.22 | 0′ 0.4803″ | 0.0400 | 0.4803 |
1.23 | 0′ 0.4843″ | 0.0404 | 0.4843 |
1.24 | 0′ 0.4882″ | 0.0407 | 0.4882 |
1.25 | 0′ 0.4921″ | 0.0410 | 0.4921 |
1.26 | 0′ 0.4961″ | 0.0413 | 0.4961 |
1.27 | 0′ 0.5″ | 0.0417 | 0.5 |
1.28 | 0′ 0.5039″ | 0.0420 | 0.5039 |
1.29 | 0′ 0.5079″ | 0.0423 | 0.5079 |
1.30 | 0′ 0.5118″ | 0.0427 | 0.5118 |
1.31 | 0′ 0.5157″ | 0.0430 | 0.5157 |
1.32 | 0′ 0.5197″ | 0.0433 | 0.5197 |
1.33 | 0′ 0.5236″ | 0.0436 | 0.5236 |
1.34 | 0′ 0.5276″ | 0.0440 | 0.5276 |
1.35 | 0′ 0.5315″ | 0.0443 | 0.5315 |
1.36 | 0′ 0.5354″ | 0.0446 | 0.5354 |
1.37 | 0′ 0.5394″ | 0.0449 | 0.5394 |
1.38 | 0′ 0.5433″ | 0.0453 | 0.5433 |
1.39 | 0′ 0.5472″ | 0.0456 | 0.5472 |
1.40 | 0′ 0.5512″ | 0.0459 | 0.5512 |
1.41 | 0′ 0.5551″ | 0.0463 | 0.5551 |
1.42 | 0′ 0.5591″ | 0.0466 | 0.5591 |
1.43 | 0′ 0.563″ | 0.0469 | 0.563 |
1.44 | 0′ 0.5669″ | 0.0472 | 0.5669 |
1.45 | 0′ 0.5709″ | 0.0476 | 0.5709 |
1.46 | 0′ 0.5748″ | 0.0479 | 0.5748 |
1.47 | 0′ 0.5787″ | 0.0482 | 0.5787 |
1.48 | 0′ 0.5827″ | 0.0486 | 0.5827 |
1.49 | 0′ 0.5866″ | 0.0489 | 0.5866 |
1.50 | 0′ 0.5906″ | 0.0492 | 0.5906 |
1.51 | 0′ 0.5945″ | 0.0495 | 0.5945 |
1.52 | 0′ 0.5984″ | 0.0499 | 0.5984 |
1.53 | 0′ 0.6024″ | 0.0502 | 0.6024 |
1.54 | 0′ 0.6063″ | 0.0505 | 0.6063 |
1.55 | 0′ 0.6102″ | 0.0509 | 0.6102 |
1.56 | 0′ 0.6142″ | 0.0512 | 0.6142 |
1.57 | 0′ 0.6181″ | 0.0515 | 0.6181 |
1.58 | 0′ 0.622″ | 0.0518 | 0.622 |
1.59 | 0′ 0.626″ | 0.0522 | 0.626 |
1.60 | 0′ 0.6299″ | 0.0525 | 0.6299 |
1.61 | 0′ 0.6339″ | 0.0528 | 0.6339 |
1.62 | 0′ 0.6378″ | 0.0531 | 0.6378 |
1.63 | 0′ 0.6417″ | 0.0535 | 0.6417 |
1.64 | 0′ 0.6457″ | 0.0538 | 0.6457 |
1.65 | 0′ 0.6496″ | 0.0541 | 0.6496 |
1.66 | 0′ 0.6535″ | 0.0545 | 0.6535 |
1.67 | 0′ 0.6575″ | 0.0548 | 0.6575 |
1.68 | 0′ 0.6614″ | 0.0551 | 0.6614 |
1.69 | 0′ 0.6654″ | 0.0554 | 0.6654 |
1.70 | 0′ 0.6693″ | 0.0558 | 0.6693 |
1.71 | 0′ 0.6732″ | 0.0561 | 0.6732 |
1.72 | 0′ 0.6772″ | 0.0564 | 0.6772 |
1.73 | 0′ 0.6811″ | 0.0568 | 0.6811 |
1.74 | 0′ 0.685″ | 0.0571 | 0.685 |
1.75 | 0′ 0.689″ | 0.0574 | 0.689 |
1.76 | 0′ 0.6929″ | 0.0577 | 0.6929 |
1.77 | 0′ 0.6969″ | 0.0581 | 0.6969 |
1.78 | 0′ 0.7008″ | 0.0584 | 0.7008 |
1.79 | 0′ 0.7047″ | 0.0587 | 0.7047 |
1.80 | 0′ 0.7087″ | 0.0591 | 0.7087 |
1.81 | 0′ 0.7126″ | 0.0594 | 0.7126 |
1.82 | 0′ 0.7165″ | 0.0597 | 0.7165 |
1.83 | 0′ 0.7205″ | 0.0600 | 0.7205 |
1.84 | 0′ 0.7244″ | 0.0604 | 0.7244 |
1.85 | 0′ 0.7283″ | 0.0607 | 0.7283 |
1.86 | 0′ 0.7323″ | 0.0610 | 0.7323 |
1.87 | 0′ 0.7362″ | 0.0614 | 0.7362 |
1.88 | 0′ 0.7402″ | 0.0617 | 0.7402 |
1.89 | 0′ 0.7441″ | 0.0620 | 0.7441 |
1.90 | 0′ 0.748″ | 0.0623 | 0.748 |
1.91 | 0′ 0.752″ | 0.0627 | 0.752 |
1.92 | 0′ 0.7559″ | 0.0630 | 0.7559 |
1.93 | 0′ 0.7598″ | 0.0633 | 0.7598 |
1.94 | 0′ 0.7638″ | 0.0636 | 0.7638 |
1.95 | 0′ 0.7677″ | 0.0640 | 0.7677 |
1.96 | 0′ 0.7717″ | 0.0643 | 0.7717 |
1.97 | 0′ 0.7756″ | 0.0646 | 0.7756 |
1.98 | 0′ 0.7795″ | 0.0650 | 0.7795 |
Related Posts
- Dollar General Interview Questions
- How Old Do You Have to be to Work at Buffalo Wild Wings?
- How to Cancel Interview Email Samples?
- How to Get a Work Permit in Georgia?
- Does PetSmart Sell Ducks? (Tips To Take Care Them)
- Who Owns Newsmax? (The Ultimate Guide 2023)
- HSBC Application: Jobs & Careers Online
- Top Highest Paying Engineering Jobs
- Fashion Designer Interview Questions
- How Old Do You Have To Be To Work at Aldi?